437ccm必赢(国际)官网-Bwin百科 NO.1-1

首页 五叠层高频振动细筛

五叠层高频振动细筛

产品详情












叠层高频振动细筛

2002年研制出TPU热塑性聚酯筛网;
2003年开始叠层高频振动筛开发;
2004年研制出CPU浇注型聚酯筛网,开始生产使用;首台采用国产长筒型电振动器的三叠层高频振动细筛开发成功;
2005年三叠层高频振动细筛生产试用;开发成功五叠层高频振动细筛;
2006年五叠层高频振动细筛生产试用;0.20mm聚酯筛网开发成功;
2007年引进进口的长筒形电振动器和耐磨喷胶技术,并在铁矿行业推广应用;
2008年开发成功0.10mm聚酯筛网;
2009年开发0.08mm聚酯筛网:
2010年开发成劝变频叠层高频振动细筛,投入生产使用。
2011年开发成功直线振动脱水筛投入生产使用。
2012年申报获批了三项高频振动筛专利,四项脉动立环高梯度磁选机专利 。

 

主要特点、优势

处理能力大,筛分效率高达80%以上。
多路并联,占用空间小。最大可实现五路并联,扩展了原有的多路给料原理。
筛框采用橡胶弹簧悬挂支撑,噪音低,功耗小,设备动负荷小,故对安装基础无特殊要求。
采用强制矿浆分配方式给矿,降低筛面矿浆流动速度,延长筛网寿命;同时可使矿浆均匀铺展于筛面,有利提高处理能力和筛分效率。
双振动器配置,直线振动配合再造浆专利技术,筛分物料流动区域长,传递速度更快,最大限度从给料中筛除细粒级物料。
配置高质量、高开孔率、寿命长的专利产品——防堵耐磨聚氨酯筛网(筛孔细达0.074 mm),确保最低的生产成本。
变频设计,有效控制筛分粒度,更合理地利用筛网进行分级。
设备表面防腐耐磨喷胶处理,有效延长设备寿命,减少设备维修量。

 

产品型号

规格型号 振动频率 分离粒度 生产能力 电机功率 有效筛分面积 外形尺寸 备注
HGZS-33-1007Z 1500 0.043-6.0 30-120 4.5 4.41 4050×1510×3530 再造浆
HGZS-44-1007Z 1500 0.043-6.0 40-150 4.5 5.88 5019×1510×3889
HGZS-55-1007Z 1500 0.043-6.0 50-200 4.5 7.35 5640×1510×4204
HGZS-33-1207Z 1500 0.043-6.0 35-130 4.5 5.25 4573×1803×3560
HGZS-33-1207ZII 1500 0.043-6.0 45-150 4.5 7.9 5402×1803×3562 两段再造浆
HGZS-44-1207Z 1500 0.043-6.0 45-180 4.5 7.03 5193×1803×3895 再造浆
HGZS-44-1207ZII 1500 0.043-6.0 60-120 6 10.54 5845×1803×4015 两段再造浆
HGZS-55-1207Z 1500 0.043-6.0 60-220 4.5 8.88 5813×1803×4243 再造浆
HGZS-55-1207ZII 1500 0.043-6.0 80-250 7.2 13.2 6747×1803×5398 两段再造浆
HGZS-55-1510Z 1500 0.043-6.0 170-250 3.92 15 8120×2177×7524 再造浆
HGZS-22-1208Z 1500 0.043--6.0 30-120 3.7 4.16 3511x1883x3170 一段再造浆
HGZS-33-1208Z 1500 0.043--6.0 40-150 3.7 6.24 4115x1883x3555
HGZS-44-1208Z 1500 0.043--6.0 50-180 4.5 8.33 4719x1883x3940
HGZS-55-1208Z 1500 0.043--6.0 60-220 4.5 9.6 5223x1883x4325
HGZS-22-1208ZII 1500 0.043--6.0 35-120 4.5 6.24 4848x1954x3597 两段再造浆
HGZS-33-1208ZII 1500 0.043--6.0 45-150 4.5 9.37 5452x1954x4075
HGZS-44-1208ZII 1500 0.043--6.0 60-180 5.2 12.49 6076x1954x4553
HGZS-55-1208ZII 1500 0.043--6.0 80-220 5.2 15.62 6700x1954x5031
HGZS-22-1408Z 1500 0.043--6.0 35-121 3.7 4.83 2922x2098x3273 一段再造浆
HGZS-33-1408Z 1500 0.043--6.0 45-151 3.7 7.25 3526x2098x3658
HGZS-44-1408Z 1500 0.043--6.0 55-181 4.5 9.67 4130x2098x4043
HGZS-55-1408Z 1500 0.043--6.0 65-221 4.5 12.09 4734x2098x4428

24小时咨询热线:400-6622-333

我要下单

  • 姓名
  • 姓名
  • 邮箱
  • 留言
  • 验证码

电话咨询 公司地图 在线订购 首页